Kinder Konfektionsgrößen | Vergleich

Bei Kinder-Konfektionsgrößen wird es schnell verwirrend: Unterschiedliche Systeme, wechselnde Zahlen und teils stark variierende Angaben. Damit die Orientierung leichter fällt und die richtige Größe schneller gefunden wird, haben wir eine übersichtliche Vergleichstabelle erstellt, in der die wichtigsten Kindergrößen direkt gegenübergestellt sind.

 

Kindergrößen – Vergleichstabelle

Körpergröße (cm) DE/EU Größe International USA Alter/Größe
50 50 NB (Newborn) Newborn
56 56 0–1 M 0–3 M
62 62 2–3 M 3–6 M
68 68 4–6 M 6–9 M
74 74 6–9 M 9–12 M
80 80 9–12 M 12 M
86 86 12–18 M 18 M
92 92 18–24 M 24 M
98 98 2–3 Y 3 T
104 104 3–4 Y 4 T
110 110 4–5 Y 5
116 116 5–6 Y 6
122 122 6–7 Y 7
128 128 7–8 Y 8
134 134 8–9 Y 9
140 140 9–10 Y 10
146 146 10–11 Y 11
152 152 11–12 Y 12
158 158 12–13 Y XS (Youth)
164 164 13–14 Y S (Youth)
170 170 14+ Y M (Youth)
Zurück zum Blog